Oceanis 41,1, 12,43 мтс. Просмотр через Средиземное море.



















-
от 39 247 ₽ 33 360 ₽ /день
-
от 156 989 ₽ 133 441 ₽ /неделя
-
3 каюты, 1 ванная комната, 12 мест
-
-
3 Каюты
-
12 Количество мест
-
8 спальные места
-
1 Туалеты
-
Минимум - 1 день
-
С капитаном или без капитана
Парусная яхта с полным снаряжением 2017, вместимостью 12 человек в день, 6 человек в каюте, 1 взрослый + 1 ребенок в лаундже, арендованный с или без шкипера. Роскошный парусник и идеально подходит для тех, кто любит плавать или просто плавать в любое время года. В нем есть раскладная ванна, с душем, электрическая носовая лебедка, 3 двухместных каюты, ванная комната, кухня, солярий, носовое подруливающее устройство. Необязательный dingui. ВЫ МОЖЕТЕ ПОКАЗАТЬ В ПОРТУ FUENGIROLA, MARBELLA ИЛИ ESTEPONA.
Язык оригинала этого текста Испанский, текст был переведен при помощи Яндекс переводчик.
-
More sheets onboard as well as dish towelThe owner work so hard to make you comfortable and get a good route. We where very impressed with their communication and support during the trip and we will be back.Владелец ответил на этот комметарий:Hello Soren, we are very pleased to know that you have had a good experience with us. We already have the solution for your next journey, sleeping bags for everyone. Best Regards.
Soren H.
Soren H. путешествовали на борту Beneteau Oceanis 41.1
Опубликовано 29 мая 2018 г.
-
Bimini echt nodig in dit gebied in de zomer. De eindschoonmaak was niet nodig en de boot was NIET zo schoon toen wij deze kregen.De boot was heel nieuw en erg fris. Echt een mooi en fijne boot voor een redelijke prijs.Владелец ответил на этот комметарий:Hello Jaap, thanks for your comments. Sorry you had incoveniente with cleaning, we will evaluate the situation to improve. The next time you want to sail with us, we will deduct this amount from the rate. Best Regards Mara
Jaap N.
Jaap N. путешествовали на борту Beneteau Oceanis 41.1
Опубликовано 8 июля 2018 г.
Фотографии















Доступность
Февраль 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Март 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Май 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Июнь 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Август 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Сентябрь 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Октябрь 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Ноябрь 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Декабрь 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Январь 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Характеристики
Изготовитель | Beneteau |
---|---|
Модель | Oceanis 41.1 |
Тип яхты | Парусная яхта |
Год выпуска | 2017 Новая яхта! |
Длина | 12,43 m |
Ширина | 4,20 m |
Места днем | 12 человек Отличная вместительность! |
Койки | 8 человек |
Каюты | 3 |
Туалеты | 1 |
Пресная вода | 240 l |
Топливо | Дизель |
Мощность двигателя | 55 CV Л.С. |
Емкость топливного бака | 200 l |
Палубное оборудование |
|
Электроника и навигация |
|
Водные развлечения |
|
Другое |
|
Члены экипажа |
|
Владение языками |
|
Цены
от | до | полдня | день | неделя | |
---|---|---|---|---|---|
1 нояб. 2018 г. | 31 марта 2019 г. | - | 39 247 ₽ | 156 989 ₽ | |
1 апр. 2019 г. | 30 мая 2019 г. | - | 51 022 ₽ | 196 237 ₽ | |
1 июня 2019 г. | 31 окт. 2019 г. | - | 62 796 ₽ | 247 258 ₽ |
Скидки
- Получите скидку на раннее бронирование в размере 5.00%, забронировав яхту за 2 дней до начала срока аренды С 1 янв. 2019 г. по 31 дек. 2019 г. , для всех бронирований больше 1 дней аренды (скидки не суммируются) .
- Горящие скидики 15.00% при бронировании менее 1 дней до начала срока аренды С 1 янв. 2019 г. по 31 дек. 2019 г. , для всех бронирований больше 1 дней аренды (скидки не суммируются) .
Депозит
Депозит за яхту: 78 495 ₽
Вы можете оставить депозит при регистрации заезда одним из следующих способов:
Банковский перевод, Visa, Master Card.
Капитан
Вы можете нанять капитана за дополнительную плату в размере 11 774 ₽ / день Чтобы арендовать эту яхту, при регистрации заезда необходимо предоставить соответствующую шкиперскую лицензию.
Условия
Включено в стоимость
- Final cleaning для членов Клуба Лучших Путешественников
- Snorkeling equipment за аренду
- Towels за аренду
Обязательные услуги
- Fuel consumption : Зависит от потребления за аренду
- Final cleaning : 9 419 ₽ за аренду
Предпочтительные услуги
- Skipper : 11 774 ₽ в день
- Dinghy : 3 925 ₽ в день
Расписание
- Гибкое начало срока аренды! Выберите день регистрации заезда, срок аренды начнется в 9:00 h.
- Гибкое окончание срока аренды! Выберите день регистрации отъезда, срок аренды закончится в 18:00 h.
- Если яхта свободна, то при недельном чартере можно переночевать на борту до или после срока аренды.
- Окончание срока однодневной аренды происходит в 18
Порт регистрации
- Аренда причала в порту регистрации включена только на время регистрации заезда и отъезда.
- Яхта не обязана возвращаться на ночь в порт регистрации
- Можно ли ночевать на яхте?
Другие условия
- Второй платеж должен быть осуществлён за неделю до начала срока аренды.
- В случае, если погодные условия не благоприятствуют путешествию, вам будет предложен другой свободный день. Если это невозможно, вам вернут 75% от стоимости аренды.
-
Цены включают налоги.
Владелец установил цены в EUR. Указанные цены могут измениться из-за курса валют.
Локация
Испания, Кадис. Порт: Sotogrande. Владелец отправит информацию о точном местоположении яхты после подтверждения бронирования.
Связаться с
Mara