-
2 Каюты
-
9 Количество мест
-
1 ванная комната
-
6 койки
-
Минимум - 1 день
-
Услуги капитана включены в стоимость
Арендуйте эту парусную яхту длиной 11.5 м и изведайте самые красивые места
Beneteau Oceanis 36CC
Гибкая отмена или изменение бронирования. Владелец предлагает бесплатную отмену за 15 дней до регистрации, если клиент или яхта находятся в заблокированной или закрытой (местными властями) на карантин зоне из-за вспышки Коронавируса. Безопасно & Чисто. Владелец этой яхты подтвердил, что соблюдает меры безопасности и гигиены, предписанные местными властями, и следует рекомендациям Nautal по профилактике коронавируса.На круиз на весь день ( 8 часов) наше путешествие начинается из порта Киссамос, который расположен рядом с полуостровом Грамвуса в западной части Крита. Вы сможете насладиться приятным путешествием близко к береговой линии, что даст вам возможность видеть результат острове движение. Начиная с 2000 лет назад уровень моря понизился примерно на 3 метра.
Примерно через 90 минут круиз мы сможем достичь нашей первой цели, Лагуна Балос, один из самых красивых пляжей Европы. Бирюзовой водой приглашает вас для купания и подводного плавания. Мы проведем следующие два часа там, в то время как вы можете отдохнуть на пляже и расслабиться. После, мы будем иметь удовольствие предложить вам вкусный Критский обед на борту. Наша следующая остановка-остров Имери Грамвуса. Там вы можете наслаждаться прекрасным пляжем и искупаться в кристально чистой воде. Для тех, кто хотел бы воспользоваться шанс поймать красивые фотографии на лагуну Балос, есть также возможность подняться на вершину Грамвуса.
Над островом, построенный на скале, вы найдете старинный Венецианский замок, один из самых известных на Крите. Вид оттуда действительно потрясающий. После дня, полного солнца и моря, мы начнем наше путешествие обратно в порт. На борту у вас есть в вашем распоряжении крышка кабина для отдыха или сна, ванная комната с душем и крытой обеденной зоной. Мы предлагаем снаряжение для подводного плавания и зонтики на пляже. В стоимость входит обед, безалкогольные напитки, пиво и вино.
Типичный график тура выглядит следующим образом:
10:00 Отправление из порта Киссамос
11:30 прибытие в лагуну Балос
13:30 назад в лодке на обед
14:00 отъезд до Лагуны Балос
14:30 прибытие на остров Грамвуса
16:30 отправление с острова Грамвуса
18:00 возвращение в порт Киссамоса.
За полтора дня круиза мы посетим хорошее расположение в городе Киссамос залива с кристально чистой голубой водой. Там вы можете плавать и плавать в уединении. Если ветра достаточно, вы можете испытать плывет по дороге. Все напитки включены в этот тур.
Типичный график половине дня экскурсия выглядит следующим образом:
12:00 Отправление из порта Киссамос
12:40 прибытие в пункт нашего назначения
15:20 вылет
16:00 прибытие в порт Киссамос
Язык оригинала этого текста Английский, текст был переведен при помощи Яндекс переводчик.
-
Our day was perfectGeorge has a lovely boat which you can tell is his pride and joy. It is well looked after and he has a guy called Jordan who was helping him to entertain and look after us who was also very helpful and polite. George has great knowledge of the places we visited and made is feel welcome and comfortable once on board. He ensured we had all we needed but also gave us our space to be together as a family. He was great with our two boys aged 4 and 18 months allowing them to steer the boat while out at see. ( on his lap of course ) i got a big sea sick and George was at hand with some tablets and advised of fresh air which put me back on track. the youngest even threw up on George and it never phased him he just changes his top and carried on like nothing had happened, very professional. ***** rating from usВладелец ответил на этот комметарий:Hi Keith and family! I had a great day with you. I enjoyed spending time with your little pirates and your lovely wife. Thanks a lot for your kind words.
Keith
Keith путешествовали на борту Beneteau Oceanis 36CC
Опубликовано 30 мая 2019 г.
-
Rien !Nous avons passé une excellente journée en compagnie de Georges (... et de Georges son « second ») ! Tout était parfait : le bateau était très propre, la journée parfaitement organisée, le déjeuner local tout à fait savoureux... Et le lagon de Balos et l’ile de Gramvousa sont magnifiques (et même au-delà) ! Georges était à la fois disponible, agréable et très sympathique... Une journée merveilleuse a recommander absolument !
Gwenn
Gwenn путешествовали на борту Beneteau Oceanis 36CC
Опубликовано 19 авг. 2019 г.
Фотографии
Доступность
Март 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Апрель 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Май 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Июнь 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Июль 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Август 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Сентябрь 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Октябрь 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Декабрь 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Январь 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Февраль 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Март 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Апрель 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Май 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Июнь 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Июль 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Сентябрь 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Октябрь 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ноябрь 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Декабрь 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Январь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Февраль 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Март 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Апрель 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Июнь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Июль 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Август 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Сентябрь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Октябрь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ноябрь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Декабрь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Январь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Февраль 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Характеристики
Изготовитель | Beneteau |
---|---|
Модель | Oceanis 36CC |
Тип яхты | Парусная яхта |
Год выпуска | 1999 |
Обновление | 2018 |
Длина яхты | 11,50 m |
Ширина | 3,75 m |
Осадка | 1,50 m |
Места днем | 9 человек |
койки | 6 человек |
Каюты | 2 |
Туалеты | 1 |
Пресная вода | 300 l |
Топливо | Дизель |
Мощность двигателя | 40 Л.С. |
Крейсерская скорость | 6 Узлов |
Максимальная скорость | 7 Узлов |
Средний расход топлива | 2 l/h Низкий расход топлива! |
Емкость топливного бака | 130 l |
Палубное оборудование |
|
Электроника и навигация |
|
Водные развлечения |
|
Другое |
|
Члены экипажа |
|
Владение языками |
|
Цены
от | до | полдня | день | неделя | |
---|---|---|---|---|---|
1 апр. 2021 г. | 30 апр. 2021 г. | - | 51 331 ₽ | 359 320 ₽ | |
1 мая 2021 г. | 31 мая 2021 г. | - | 55 998 ₽ | 391 986 ₽ | |
1 июн. 2021 г. | 30 июн. 2021 г. | - | 65 331 ₽ | 457 317 ₽ | |
1 июл. 2021 г. | 31 июл. 2021 г. | - | 74 664 ₽ | 522 648 ₽ | |
1 авг. 2021 г. | 31 авг. 2021 г. | - | 74 664 ₽ | 522 648 ₽ | |
1 сент. 2021 г. | 30 сент. 2021 г. | - | 55 998 ₽ | 391 986 ₽ | |
1 окт. 2021 г. | 31 окт. 2021 г. | - | 46 665 ₽ | 326 655 ₽ |
Капитан
Условия
Расписание
- Для недельных чартеров регистрация заезда происходит в Суббота
- Начало срока однодневной аренды происходит в 10
- Окончание срока однодневной аренды происходит в 18
Порт регистрации
- Аренда причала в порту регистрации включена.
- Яхта обязана возвращаться на ночь в порт регистрации
- На этой яхте нельзя ночевать.
Другие условия
- Второй платеж может быть осуществлен при регистрации заезда.
- В случае, если погодные условия не благоприятствуют путешествию, вам будет предложен другой свободный день. Если это невозможно, вам вернут полную стоимость.
-
Цены включают налоги.
Владелец установил цены в EUR. Указанные цены могут измениться из-за курса валют.
Локация
Греция, Крит. Порт: Kissamou Port. Владелец отправит информацию о точном местоположении яхты после подтверждения бронирования.
Безопасное бронирование


Больше яхт



