Аренда Парусник в Ибица и Форментера
















-
от 23 548 ₽ /полдня
-
от 47 097 ₽ /день
-
от 125 592 ₽ 113 032 ₽ /неделя
-
3 каюты, 1 ванная комната, 6 мест
-
-
3 Каюты
-
6 Количество мест
-
6 спальные места
-
1 Туалеты
-
С капитаном или без капитана
Откройте для себя прекрасный залив Ибица и Форментера плавание по кристально чистой водой на борту этой прекрасной яхте три каюты до 8 человек и оснащен самым современным навигационным и безопасности оборудования, полностью обновлены в 2015 году.
Вы можете легко сделать Форментер на этой прекрасной лодке и наслаждаться лучшим из Средиземноморья.
Более подробная информация: https://vimeo.com/244800561
Язык оригинала этого текста Испанский, текст был переведен при помощи Яндекс переводчик.
-
NadaBarco muy cómodo y con gran cantidad de extras. Muy equipado y con fantástica navegabilidad. Jesús, excepcional. Se preocupa de tu comodidad ante todo y no tiene ningún problema en dedicarte todo el tiempo necesario en explicarte cualquier cosa sobre el barco. Tiene una gran experiencia en navegación y te da grandes consejos. Recomiendo 100% el alquiler de esta embarcación.
Bernardino E.
Bernardino E. путешествовали на борту Bavaria 38 Cruiser
Опубликовано 18 июля 2017 г.
-
Poca cosa.Barco muy amplio, bonito, bien cuidado y Jesus muy atento, simpatico que se toma su tiempo para explicar cualquier detalle y asistir en caso de que surja algo. Gracias Jesus!!!! :)
Christian P.
Christian P. путешествовали на борту Bavaria 38 Cruiser
Опубликовано 17 сент. 2016 г.
Фотографии












Доступность
Февраль 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Март 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Май 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Июнь 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Август 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Сентябрь 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Октябрь 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Ноябрь 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Декабрь 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Январь 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Характеристики
Изготовитель | Bavaria |
---|---|
Модель | 38 Cruiser |
Тип яхты | Парусная яхта |
Год выпуска | 2003 |
Последний ремонт | 2015 |
Длина | 11,91 m |
Ширина | 3,87 m |
Осадка | 1,70 m |
Места днем | 6 человек |
Койки | 6 человек |
Каюты | 3 |
Туалеты | 1 |
Пресная вода | 300 l |
Топливо | Дизель |
Мощность двигателя | 55 Л.С. |
Крейсерская скорость | 7.50 Узлов |
Максимальная скорость | 8.50 Узлов |
Средний расход топлива | 6 l/h Низкий расход топлива! |
Емкость топливного бака | 210 l |
Палубное оборудование |
|
Электроника и навигация |
|
Водные развлечения |
|
Другое |
|
Цены
от | до | полдня | день | неделя | |
---|---|---|---|---|---|
1 апр. 2019 г. | 31 мая 2019 г. | 23 548 ₽ | 47 097 ₽ | 125 592 ₽ | |
1 июня 2019 г. | 30 июня 2019 г. | 23 548 ₽ | 47 097 ₽ | 149 140 ₽ | |
1 июля 2019 г. | 31 авг. 2019 г. | 23 548 ₽ | 47 097 ₽ | 172 688 ₽ | |
1 сент. 2019 г. | 30 сент. 2019 г. | 23 548 ₽ | 47 097 ₽ | 141 291 ₽ | |
1 окт. 2019 г. | 31 окт. 2019 г. | 23 548 ₽ | 47 097 ₽ | 125 592 ₽ |
Скидки
- Скидка при аренде на длительный срок 10.00% , для всех бронирований если больше 14 дней аренды .
Депозит
Депозит за яхту: 78 495 ₽
Вы можете оставить депозит при регистрации заезда одним из следующих способов:
Банковский перевод, Visa, Наличные.
Капитан
Вы можете нанять капитана за дополнительную плату в размере 6 280 ₽ / полдня или 12 559 ₽ / день Чтобы арендовать эту яхту, при регистрации заезда необходимо предоставить соответствующую шкиперскую лицензию.
Условия
Включено в стоимость
- Dinghy в день
- Final cleaning Полдня
Обязательные услуги
- Fuel consumption : Зависит от потребления за аренду
- Starter pack : 15 699 ₽ в неделю
- Final cleaning : 7 065 ₽ в неделю
Предпочтительные услуги
- Skipper : 12 559 ₽ в день
- Skipper half day : 6 280 ₽ Полдня
Расписание
- Гибкое начало срока аренды! Выберите день регистрации заезда, срок аренды начнется в 15:00 h.
- Гибкое окончание срока аренды! Выберите день регистрации отъезда, срок аренды закончится в 8:00 h.
- Если яхта свободна, то при недельном чартере можно переночевать на борту до или после срока аренды.
- Начало срока однодневной аренды происходит в 12
- Окончание срока однодневной аренды происходит в 19
Порт регистрации
- Аренда причала в порту регистрации включена только на время регистрации заезда и отъезда.
- Яхта не обязана возвращаться на ночь в порт регистрации
- Можно ли ночевать на яхте?
Другие условия
- Второй платёж должет быть осуществлён за месяц до начала срока аренды.
- В случае, если погодные условия не благоприятствуют путешествию, вам будет предложен другой свободный день. Если это невозможно, вам вернут 50% от стоимости аренды.
-
Starter Pack ОТ 3-х ДНЕЙ : Саванны, вспомогательный двигатель, полотенца, весло серфинг, Ныряние с маской и трубкой
Цены включают налоги.
Владелец установил цены в EUR. Указанные цены могут измениться из-за курса валют.
Локация
Испания, Ибица. Порт: Port de Sant Antoni. Владелец отправит информацию о точном местоположении яхты после подтверждения бронирования.
Связаться с
Moises