-
4 Каюты
-
10 Количество мест
-
3 ванных комнаты
-
10 койки
-
Минимум - 3 дня
-
Без капитана
Насладитесь путешествием на борту этого хаусбота длиной 12.80
Custom Classique Star
Гибкая отмена или изменение бронирования. Владелец яхты предоставляет возможность отложить чартер, если клиент или яхта находятся в заблокированной или закрытой (местными властями) на карантин зоне из-за вспышки Коронавируса на дату регистрации. Новая дата будет зависеть от доступности лодки, и цена может быть скорректирована в соответствии с сезонным тарифом.Язык оригинала этого текста Нидерландский, текст был переведен при помощи Яндекс переводчик.
Фотографии
Доступность
Январь 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Апрель 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Май 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Июнь 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Июль 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Август 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Сентябрь 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Октябрь 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Декабрь 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Январь 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Февраль 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Март 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Апрель 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Май 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Июнь 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Июль 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Сентябрь 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Октябрь 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ноябрь 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Декабрь 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Январь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Февраль 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Март 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Апрель 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Июнь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Июль 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Август 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Сентябрь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Октябрь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ноябрь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Декабрь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Характеристики
Изготовитель | Custom |
---|---|
Модель | Classique Star |
Тип яхты | Хаусбот |
Длина яхты | 12,80 m |
Ширина | 4,10 m |
Места днем | 10 человек |
койки | 10 человек |
Каюты | 4 |
Туалеты | 3 |
Пресная вода | 824 l |
Топливо | Дизель |
Емкость топливного бака | 388 l |
Палубное оборудование |
|
Электроника и навигация |
|
Другое |
|
Цены
от | до | полдня | день | неделя | |
---|---|---|---|---|---|
3 окт. 2020 г. | 9 окт. 2020 г. | - | - | 165 649 ₽ | |
10 окт. 2020 г. | 16 окт. 2020 г. | - | - | 165 649 ₽ | |
17 окт. 2020 г. | 23 окт. 2020 г. | - | - | 165 649 ₽ | |
13 мар. 2021 г. | 19 мар. 2021 г. | - | - | 208 849 ₽ | |
20 мар. 2021 г. | 26 мар. 2021 г. | - | - | 208 849 ₽ | |
27 мар. 2021 г. | 2 апр. 2021 г. | - | - | 208 849 ₽ | |
3 апр. 2021 г. | 9 апр. 2021 г. | - | - | 208 849 ₽ | |
10 апр. 2021 г. | 16 апр. 2021 г. | - | - | 225 791 ₽ | |
17 апр. 2021 г. | 23 апр. 2021 г. | - | - | 250 262 ₽ | |
24 апр. 2021 г. | 30 апр. 2021 г. | - | - | 295 439 ₽ | |
1 мая 2021 г. | 7 мая 2021 г. | - | - | 331 204 ₽ | |
8 мая 2021 г. | 14 мая 2021 г. | - | - | 344 380 ₽ | |
15 мая 2021 г. | 21 мая 2021 г. | - | - | 410 264 ₽ | |
22 мая 2021 г. | 28 мая 2021 г. | - | - | 387 675 ₽ | |
29 мая 2021 г. | 4 июн. 2021 г. | - | - | 404 616 ₽ | |
5 июн. 2021 г. | 11 июн. 2021 г. | - | - | 382 028 ₽ | |
12 июн. 2021 г. | 18 июн. 2021 г. | - | - | 376 381 ₽ | |
19 июн. 2021 г. | 25 июн. 2021 г. | - | - | 382 028 ₽ | |
26 июн. 2021 г. | 2 июл. 2021 г. | - | - | 378 263 ₽ | |
3 июл. 2021 г. | 9 июл. 2021 г. | - | - | 417 793 ₽ | |
10 июл. 2021 г. | 16 июл. 2021 г. | - | - | 442 264 ₽ | |
17 июл. 2021 г. | 23 июл. 2021 г. | - | - | 429 087 ₽ | |
24 июл. 2021 г. | 30 июл. 2021 г. | - | - | 440 382 ₽ | |
31 июл. 2021 г. | 6 авг. 2021 г. | - | - | 440 382 ₽ | |
7 авг. 2021 г. | 13 авг. 2021 г. | - | - | 393 322 ₽ | |
14 авг. 2021 г. | 20 авг. 2021 г. | - | - | 383 910 ₽ | |
21 авг. 2021 г. | 27 авг. 2021 г. | - | - | 325 557 ₽ | |
28 авг. 2021 г. | 3 сент. 2021 г. | - | - | 325 557 ₽ | |
4 сент. 2021 г. | 10 сент. 2021 г. | - | - | 257 791 ₽ | |
11 сент. 2021 г. | 17 сент. 2021 г. | - | - | 246 497 ₽ | |
18 сент. 2021 г. | 24 сент. 2021 г. | - | - | 220 144 ₽ | |
25 сент. 2021 г. | 1 окт. 2021 г. | - | - | 206 967 ₽ | |
2 окт. 2021 г. | 8 окт. 2021 г. | - | - | 197 555 ₽ | |
9 окт. 2021 г. | 15 окт. 2021 г. | - | - | 197 555 ₽ | |
16 окт. 2021 г. | 22 окт. 2021 г. | - | - | 195 673 ₽ | |
23 окт. 2021 г. | 30 окт. 2021 г. | - | - | 195 673 ₽ |
Депозит
Депозит за яхту: 204 708 ₽
Вы можете оставить депозит при регистрации заезда одним из следующих способов:
Visa, Master Card, Дорожный чек, American Express.
Капитан
Условия
Предпочтительные услуги
- Final cleaning : 13 177 ₽ за аренду
- Internet Wi-Fi : 3 953 ₽ в неделю
- велосипед : 659 ₽ за человека в день
- парковка : 565 ₽ в день
- Домашние животные : 4 235 ₽ в неделю
- барбекю : 4 612 ₽ в неделю
- фонарь : 1 318 ₽ в неделю
Расписание
- Если яхта свободна, то при недельном чартере можно переночевать на борту до или после срока аренды.
Порт регистрации
- Аренда причала в порту регистрации включена.
- Яхта не обязана возвращаться на ночь в порт регистрации
- Можно ли ночевать на яхте?
Другие условия
- Второй платёж должен быть осуществлён за шесть недель до начала срока аренды.
- В случае, если погодные условия не благоприятствуют путешествию, вам будет предложен другой свободный день.
-
Лодка поставляется с полным и должны быть возвращены с полным топливным депозит: 150 € кратковременного пребывания, 250 евро за неделю 350 евро 2 недели: 26-31 евро в день (свяжитесь с нами для получения дополнительной информации) передача транспортного средства: от € 125 и € 300, в зависимости от расстояния. Приоритетная посадка (вечером первого дня): 85 € поздней высадки (в полдень последнего дня): 85 €
Цены включают налоги.
Владелец установил цены в EUR. Указанные цены могут измениться из-за курса валют.
Локация
Нидерланды, Фрисландия. Порт: Hindeloopen, Nederlands. Владелец отправит информацию о точном местоположении яхты после подтверждения бронирования.
Безопасное бронирование

Больше яхт





