- Цена зависит от дат и длительности аренды
-
2 Каюты
-
12 Количество мест
-
2 ванных комнаты
-
4 койки
-
Услуги капитана включены в стоимость
Арендуйте этот катер длиной 15.40 и отправьтесь смотреть самые красивые бухты
Fjord 48 Open
Безопасно & Чисто. Владелец этой яхты подтвердил, что соблюдает меры безопасности и гигиены, предписанные местными властями, и следует рекомендациям Nautal по профилактике коронавируса.Язык оригинала этого текста Немецкий, текст был переведен при помощи Яндекс переводчик.
Фотографии
Характеристики
Изготовитель | Fjord |
---|---|
Модель | 48 Open |
Тип яхты | Катер |
Год выпуска | 2018 Новая яхта! |
Длина яхты | 15,40 m Большая длина! |
Ширина | 4,80 m |
Осадка | 1 m |
Места днем | 12 человек Отличная вместительность! |
койки | 4 человека |
Каюты | 2 |
Туалеты | 2 |
Топливо | Дизель |
Мощность двигателя | 3 x 435 PS Л.С. |
Средний расход топлива | 400 l/h |
Емкость топливного бака | 2.000 l |
Палубное оборудование |
|
Электроника и навигация |
|
Другое |
|
Цены
от | до | полдня | день | неделя | |
---|---|---|---|---|---|
1 янв. 2021 г. | 30 апр. 2021 г. | - | 223 046 ₽ | 1 338 277 ₽ | |
1 мая 2021 г. | 31 мая 2021 г. | - | 223 046 ₽ | 1 338 277 ₽ | |
1 июн. 2021 г. | 30 июн. 2021 г. | - | 279 041 ₽ | 1 674 246 ₽ | |
1 июл. 2021 г. | 31 авг. 2021 г. | - | 325 703 ₽ | 1 954 220 ₽ | |
1 сент. 2021 г. | 30 сент. 2021 г. | - | 279 041 ₽ | 1 674 246 ₽ | |
1 окт. 2021 г. | 31 окт. 2021 г. | - | 223 046 ₽ | 1 338 277 ₽ | |
1 нояб. 2021 г. | 31 дек. 2021 г. | - | 223 046 ₽ | 1 338 277 ₽ | |
11 янв. 2022 г. | 29 мая 2022 г. | - | 223 046 ₽ | 1 338 277 ₽ | |
30 мая 2022 г. | 28 июн. 2022 г. | - | 279 041 ₽ | 1 674 246 ₽ | |
29 июн. 2022 г. | 29 авг. 2022 г. | - | 325 703 ₽ | 1 954 220 ₽ | |
30 авг. 2022 г. | 28 сент. 2022 г. | - | 279 041 ₽ | 1 674 246 ₽ | |
29 сент. 2022 г. | 29 дек. 2022 г. | - | 223 046 ₽ | 1 338 277 ₽ |
Депозит
Депозит за яхту: 233 312 ₽
Вы можете оставить депозит при регистрации заезда одним из следующих способов:
Банковский перевод, Visa, Master Card.
Капитан
Условия
Включено в стоимость
- Skipper в день
Обязательные услуги
- Fuel consumption : Зависит от потребления за аренду
Предпочтительные услуги
- Bed linen : 1 866 ₽ за человека
Порт регистрации
- Яхта не обязана возвращаться на ночь в порт регистрации
- Можно ли ночевать на яхте?
Другие условия
- Второй платёж должет быть осуществлён за месяц до начала срока аренды.
-
Sea Bob 250 € / день
Шкипер включен
Цены включают налоги.
Владелец установил цены в EUR. Указанные цены могут измениться из-за курса валют.
Локация
Испания, Майорка. Порт: Puerto Portals. Владелец отправит информацию о точном местоположении яхты после подтверждения бронирования.
Безопасное бронирование

Больше яхт



