-
4 Каюты
-
10 Количество мест
-
4 ванных комнаты
-
10 койки
-
Минимум - 5 дней
-
С капитаном / Без капитана
Насладитесь удобством этого катамарана с 4 каюты
Leopard Catamarans Leopard 44[G]
В зависимости от сезона цена может отличаться от 4 725 € и 11 942 € за 7 дней. Танки вместить до 1000 литров воды и 700 литров топлива.
Он поставляется со следующими палубное оборудование: Бимини, Крылья. Электроника на борту: системы солнечной энергии панель, динамики в кокпите, CD-диск. Другие особенности: система кондиционирования воздуха, электронный холодильник, горячая вода.
Язык оригинала этого текста Английский, текст был переведен при помощи Яндекс переводчик.
Фотографии
Доступность
Январь 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Апрель 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Май 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Июнь 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Июль 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Август 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Сентябрь 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Октябрь 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Декабрь 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Январь 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Февраль 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Март 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Апрель 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Май 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Июнь 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Июль 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Сентябрь 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Октябрь 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ноябрь 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Декабрь 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Январь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Февраль 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Март 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Апрель 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Июнь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Июль 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Август 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Сентябрь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Октябрь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ноябрь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Декабрь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Характеристики
Изготовитель | Leopard Catamarans |
---|---|
Модель | Leopard 44[G] |
Тип яхты | Катамаран |
Год выпуска | 2015 |
Длина яхты | 12,98 m |
Ширина | 7,25 m |
Осадка | 1,27 m |
Места днем | 10 человек |
койки | 10 человек |
Каюты | 4 Максимальный комфорт! |
Туалеты | 4 Максимальный комфорт! |
Пресная вода | 1.000 l |
Топливо | Дизель |
Мощность двигателя | 2 Л.С. |
Емкость топливного бака | 700 l |
Палубное оборудование |
|
Электроника и навигация |
|
Другое |
|
Цены
от | до | полдня | день | неделя | |
---|---|---|---|---|---|
22 июн. 2020 г. | 26 июн. 2020 г. | - | 67 502 ₽ | 472 516 ₽ | |
27 июн. 2020 г. | 27 июн. 2020 г. | - | 65 795 ₽ | 460 566 ₽ | |
28 июн. 2020 г. | 30 июн. 2020 г. | - | 65 776 ₽ | 460 435 ₽ | |
1 июл. 2020 г. | 3 июл. 2020 г. | - | 63 967 ₽ | 447 772 ₽ | |
4 июл. 2020 г. | 4 июл. 2020 г. | - | 65 700 ₽ | 459 898 ₽ | |
5 июл. 2020 г. | 6 июл. 2020 г. | - | 65 776 ₽ | 460 435 ₽ | |
7 июл. 2020 г. | 8 июл. 2020 г. | - | 67 426 ₽ | 471 979 ₽ | |
9 июл. 2020 г. | 10 июл. 2020 г. | - | 69 155 ₽ | 484 086 ₽ | |
11 июл. 2020 г. | 13 июл. 2020 г. | - | 71 292 ₽ | 499 046 ₽ | |
14 июл. 2020 г. | 16 июл. 2020 г. | - | 71 158 ₽ | 498 103 ₽ | |
17 июл. 2020 г. | 17 июл. 2020 г. | - | 74 000 ₽ | 517 998 ₽ | |
18 июл. 2020 г. | 18 июл. 2020 г. | - | 74 486 ₽ | 521 401 ₽ | |
19 июл. 2020 г. | 24 июл. 2020 г. | - | 76 079 ₽ | 532 552 ₽ | |
30 июл. 2020 г. | 30 июл. 2020 г. | - | 61 899 ₽ | 433 290 ₽ | |
31 июл. 2020 г. | 4 авг. 2020 г. | - | 64 126 ₽ | 448 885 ₽ | |
5 авг. 2020 г. | 7 авг. 2020 г. | - | 65 338 ₽ | 457 366 ₽ | |
8 авг. 2020 г. | 9 авг. 2020 г. | - | 63 795 ₽ | 446 568 ₽ | |
10 авг. 2020 г. | 12 авг. 2020 г. | - | 62 239 ₽ | 435 672 ₽ | |
13 авг. 2020 г. | 13 авг. 2020 г. | - | 62 312 ₽ | 436 182 ₽ | |
14 авг. 2020 г. | 14 авг. 2020 г. | - | 62 542 ₽ | 437 792 ₽ | |
15 авг. 2020 г. | 17 авг. 2020 г. | - | 62 239 ₽ | 435 672 ₽ | |
18 авг. 2020 г. | 18 авг. 2020 г. | - | 63 668 ₽ | 445 678 ₽ | |
19 авг. 2020 г. | 30 авг. 2020 г. | - | 63 795 ₽ | 446 568 ₽ | |
1 окт. 2020 г. | 1 окт. 2020 г. | - | 78 520 ₽ | 549 639 ₽ | |
2 окт. 2020 г. | 2 окт. 2020 г. | - | 62 739 ₽ | 439 173 ₽ | |
3 окт. 2020 г. | 3 окт. 2020 г. | - | 79 529 ₽ | 556 706 ₽ | |
4 окт. 2020 г. | 4 окт. 2020 г. | - | 62 739 ₽ | 439 173 ₽ | |
5 окт. 2020 г. | 5 окт. 2020 г. | - | 79 529 ₽ | 556 706 ₽ | |
6 окт. 2020 г. | 9 окт. 2020 г. | - | 62 739 ₽ | 439 173 ₽ | |
10 окт. 2020 г. | 10 окт. 2020 г. | - | 79 529 ₽ | 556 706 ₽ | |
11 окт. 2020 г. | 14 окт. 2020 г. | - | 63 035 ₽ | 441 248 ₽ | |
15 окт. 2020 г. | 15 окт. 2020 г. | - | 82 351 ₽ | 576 457 ₽ | |
17 окт. 2020 г. | 17 окт. 2020 г. | - | 82 988 ₽ | 580 913 ₽ | |
23 окт. 2020 г. | 23 окт. 2020 г. | - | 93 481 ₽ | 654 365 ₽ | |
25 окт. 2020 г. | 25 окт. 2020 г. | - | 80 125 ₽ | 560 875 ₽ | |
26 окт. 2020 г. | 26 окт. 2020 г. | - | 82 988 ₽ | 580 913 ₽ | |
27 окт. 2020 г. | 27 окт. 2020 г. | - | 103 735 ₽ | 726 148 ₽ | |
28 окт. 2020 г. | 28 окт. 2020 г. | - | 82 988 ₽ | 580 913 ₽ | |
29 окт. 2020 г. | 29 окт. 2020 г. | - | 83 773 ₽ | 586 410 ₽ | |
30 окт. 2020 г. | 30 окт. 2020 г. | - | 85 947 ₽ | 601 632 ₽ | |
31 окт. 2020 г. | 31 окт. 2020 г. | - | 86 446 ₽ | 605 120 ₽ | |
1 нояб. 2020 г. | 1 нояб. 2020 г. | - | 109 702 ₽ | 767 913 ₽ | |
2 нояб. 2020 г. | 2 нояб. 2020 г. | - | 86 446 ₽ | 605 120 ₽ | |
3 нояб. 2020 г. | 3 нояб. 2020 г. | - | 109 702 ₽ | 767 913 ₽ | |
4 нояб. 2020 г. | 4 нояб. 2020 г. | - | 86 446 ₽ | 605 120 ₽ | |
5 нояб. 2020 г. | 9 нояб. 2020 г. | - | 89 904 ₽ | 629 327 ₽ | |
10 нояб. 2020 г. | 10 нояб. 2020 г. | - | 90 006 ₽ | 630 040 ₽ | |
11 нояб. 2020 г. | 11 нояб. 2020 г. | - | 90 447 ₽ | 633 129 ₽ | |
12 нояб. 2020 г. | 12 нояб. 2020 г. | - | 93 244 ₽ | 652 710 ₽ | |
13 нояб. 2020 г. | 16 нояб. 2020 г. | - | 93 111 ₽ | 651 774 ₽ | |
17 нояб. 2020 г. | 17 нояб. 2020 г. | - | 107 969 ₽ | 755 780 ₽ | |
18 нояб. 2020 г. | 21 нояб. 2020 г. | - | 93 111 ₽ | 651 774 ₽ | |
22 нояб. 2020 г. | 22 нояб. 2020 г. | - | 92 996 ₽ | 650 975 ₽ | |
23 нояб. 2020 г. | 23 нояб. 2020 г. | - | 93 244 ₽ | 652 710 ₽ | |
24 нояб. 2020 г. | 24 нояб. 2020 г. | - | 90 447 ₽ | 633 129 ₽ | |
28 нояб. 2020 г. | 28 нояб. 2020 г. | - | 99 318 ₽ | 695 227 ₽ | |
2 дек. 2020 г. | 2 дек. 2020 г. | - | 86 467 ₽ | 605 271 ₽ | |
3 дек. 2020 г. | 3 дек. 2020 г. | - | 90 790 ₽ | 635 531 ₽ | |
4 дек. 2020 г. | 5 дек. 2020 г. | - | 92 996 ₽ | 650 975 ₽ | |
6 дек. 2020 г. | 12 дек. 2020 г. | - | 93 111 ₽ | 651 774 ₽ | |
27 дек. 2020 г. | 27 дек. 2020 г. | - | 126 839 ₽ | 887 874 ₽ | |
28 дек. 2020 г. | 3 янв. 2021 г. | - | 134 767 ₽ | 943 369 ₽ | |
4 янв. 2021 г. | 4 янв. 2021 г. | - | 128 770 ₽ | 901 388 ₽ | |
5 янв. 2021 г. | 5 янв. 2021 г. | - | 126 082 ₽ | 882 574 ₽ | |
6 янв. 2021 г. | 6 янв. 2021 г. | - | 122 693 ₽ | 858 851 ₽ | |
7 янв. 2021 г. | 7 янв. 2021 г. | - | 117 785 ₽ | 824 494 ₽ | |
8 янв. 2021 г. | 9 янв. 2021 г. | - | 117 568 ₽ | 822 976 ₽ | |
10 янв. 2021 г. | 11 янв. 2021 г. | - | 114 110 ₽ | 798 769 ₽ | |
12 янв. 2021 г. | 12 янв. 2021 г. | - | 110 652 ₽ | 774 562 ₽ | |
20 янв. 2021 г. | 20 янв. 2021 г. | - | 96 820 ₽ | 677 741 ₽ | |
21 янв. 2021 г. | 23 янв. 2021 г. | - | 100 278 ₽ | 701 948 ₽ | |
24 янв. 2021 г. | 25 янв. 2021 г. | - | 103 735 ₽ | 726 148 ₽ | |
26 янв. 2021 г. | 27 янв. 2021 г. | - | 107 194 ₽ | 750 355 ₽ | |
28 янв. 2021 г. | 28 янв. 2021 г. | - | 110 652 ₽ | 774 562 ₽ | |
29 янв. 2021 г. | 29 янв. 2021 г. | - | 112 877 ₽ | 790 137 ₽ | |
30 янв. 2021 г. | 30 янв. 2021 г. | - | 114 110 ₽ | 798 769 ₽ | |
31 янв. 2021 г. | 12 февр. 2021 г. | - | 117 187 ₽ | 820 306 ₽ | |
27 февр. 2021 г. | 27 февр. 2021 г. | - | 119 446 ₽ | 836 123 ₽ | |
28 февр. 2021 г. | 5 мар. 2021 г. | - | 128 526 ₽ | 899 680 ₽ | |
6 мар. 2021 г. | 6 мар. 2021 г. | - | 125 193 ₽ | 876 350 ₽ | |
7 мар. 2021 г. | 8 мар. 2021 г. | - | 126 082 ₽ | 882 574 ₽ | |
9 мар. 2021 г. | 9 мар. 2021 г. | - | 125 326 ₽ | 877 279 ₽ | |
10 мар. 2021 г. | 10 мар. 2021 г. | - | 122 693 ₽ | 858 851 ₽ | |
11 мар. 2021 г. | 12 мар. 2021 г. | - | 124 484 ₽ | 871 390 ₽ | |
13 мар. 2021 г. | 13 мар. 2021 г. | - | 121 026 ₽ | 847 183 ₽ | |
20 мар. 2021 г. | 20 мар. 2021 г. | - | 120 192 ₽ | 841 345 ₽ | |
21 мар. 2021 г. | 2 апр. 2021 г. | - | 124 484 ₽ | 871 390 ₽ | |
3 апр. 2021 г. | 3 апр. 2021 г. | - | 125 270 ₽ | 876 893 ₽ | |
4 апр. 2021 г. | 4 апр. 2021 г. | - | 122 693 ₽ | 858 851 ₽ | |
5 апр. 2021 г. | 7 апр. 2021 г. | - | 121 026 ₽ | 847 183 ₽ | |
8 апр. 2021 г. | 10 апр. 2021 г. | - | 117 568 ₽ | 822 976 ₽ | |
11 апр. 2021 г. | 11 апр. 2021 г. | - | 114 110 ₽ | 798 769 ₽ | |
12 апр. 2021 г. | 16 апр. 2021 г. | - | 110 884 ₽ | 776 185 ₽ | |
17 апр. 2021 г. | 17 апр. 2021 г. | - | 112 200 ₽ | 785 399 ₽ | |
18 апр. 2021 г. | 18 апр. 2021 г. | - | 109 636 ₽ | 767 449 ₽ | |
19 апр. 2021 г. | 19 апр. 2021 г. | - | 110 652 ₽ | 774 562 ₽ | |
20 апр. 2021 г. | 24 апр. 2021 г. | - | 107 194 ₽ | 750 355 ₽ | |
25 апр. 2021 г. | 28 апр. 2021 г. | - | 103 735 ₽ | 726 148 ₽ | |
29 апр. 2021 г. | 29 апр. 2021 г. | - | 100 278 ₽ | 701 948 ₽ |
Скидки
- Скидка при аренде на длительный срок 10.00% на бронирование С 2 янв. 2020 г. по 29 дек. 2022 г. , для всех бронирований от 15 до 21 дней (скидки не суммируются) .
Депозит
Депозит за яхту: 406 206 ₽
Капитан
Шкиперская лицензия
Чтобы арендовать яхту без капитана, при регистрации заезда необходимо предоставить соответствующую шкиперскую лицензию.
Условия
Предпочтительные услуги
- Cook - MF (subject to availability) : 15 893 ₽ в день
- YDW cats 42-44 : 4 861 ₽ в день
- Fuel Belize Cats 41 - 2 : 26 177 ₽ за аренду
- Skipper - MF (subject to availability) : 21 035 ₽ в день
- Fuel Caribbean : 5 048 ₽ в день
- Fuel Carribiean 2 : 35 339 ₽ за аренду
Расписание
- Гибкое начало срока аренды! Выберите день регистрации заезда, срок аренды начнется в 17:00 h.
Порт регистрации
- Яхта не обязана возвращаться на ночь в порт регистрации
- Можно ли ночевать на яхте?
Другие условия
- Второй платёж должен быть осуществлён за два месяца до начала срока аренды.
-
Цены включают налоги.
Владелец установил цены в EUR. Указанные цены могут измениться из-за курса валют.
Локация
Карибы, Сен-Мартен. Порт: Marina Fort Louis. Владелец отправит информацию о точном местоположении яхты после подтверждения бронирования.
Безопасное бронирование
Больше яхт



